Kung kailangan mo ng anumang tulong, mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin
Carbide 30 degree spiral hole rod na may mataas na tigas, mataas na lakas, mataas na pagsusuot ng pagsusuot at iba pang mga katangian, higit sa lahat sa pamamagitan ng paggawa ng metal na pag-iniksyon ng pulbos, ay maaaring magamit upang makagawa ng iba't ibang mga drills, high-speed milling tool at tool.
φd panlabas na diameter | φd panloob na butas | D1 Bolt Circle | Hole Paglihis | Pitch | Haba (0, 5) | |||||
UNDOURGE | TO1. | Lupa | Dia. | TO1. | Space | Tol. | Pitch | TO1. | ||
mas mababa/itaas | H6/H5 | mas mababa/itaas | mas mababa/itaas | mas mababa/itaas | ||||||
6 | 0.7/ 1.1 | 6.0 | 0.70 | ± 0.10 | 2.60 | -0.4/ 0 | 0.15 | 32.65 | -0.65/ 0.67 | 330 |
8 | 0.8/ 1.2 | 8.0 | 1.00 | ± 0.15 | 4.00 | -0.4/ 0 | 0.15 | 43.53 | -0.86/ 0.89 | 330 |
10 | 0.8/ 1.2 | 10.0 | 1.40 | ± 0.15 | 4.80 | -0.6/ 0 | 0.20 | 54.41 | -1.08/ 1.11 | 330 |
12 | 0.9/ 1.3 | 12.0 | 1.40 | ± 0.15 | 6.25 | -0.8/ 0 | 0.30 | 65.30 | -1.30/ 1.34 | 330 |
14 | 0.9/ 1.3 | 14.0 | 1.75 | ± 0.20 | 7.10 | -0.8/ 0 | 0.40 | 76.18 | -1.51/ 1.56 | 330 |
15 | 0.9/ 1.3 | 15.0 | 1.75 | ± 0.20 | 7.70 | -0.8/ 0 | 0.40 | 81.62 | -1.62/ 1.67 | 330 |
16 | 1.0/ 1.4 | 16.0 | 1.75 | ± 0.20 | 8.30 | -0.8/ 0 | 0.40 | 87.06 | -1.73/ 1.78 | 330 |
18 | 1.0/ 1.4 | 18.0 | 2.00 | ± 0.25 | 9.55 | -0.8/ 0 | 0.50 | 97.95 | -1.94/ 2.00 | 330 |
20 | 1.0/ 1.4 | 20.0 | 2.00 | ± 0.25 | 10.40 | -1.0/ 0 | 0.50 | 108.83 | -2.16/ 2.23 | 330 |
22 | 1.0/ 1.5 | 22.0 | 2.00 | ± 0.25 | 11.60 | -1.0/ 0 | 0.50 | 119.71 | -2.38/ 2.45 | 330 |
25 | 1.1/ 1.6 | 25.0 | 2.00 | ± 0.25 | 13.30 | -1.0/ 0 | 0.50 | 136.03 | -2.70/ 2.78 | 330 |
Pag -uuri | Grado | Sept. Presyo Sept. Presyo (kg/USD) | Sept. Presyo Sept. Presyo (USD/kg) | Laki ng butil (um) | Nilalaman ng Cobalt (CO%) | Tigas (HRA) | Tigas (HV30) | Density (g/cm 3 ) | Trs (N/mm 2 ) | Inirerekomenda ang application |
Ultrafine | HU12U | 362 | 49.29 | 0.4 | 6 | 93.8 | 1900 | 14.8 | 3900 | Nilalapat sa pagproseso ng mataas na hardness kabilang ang mga drills ng PCB, mga cutter ng paggiling, at mga graver. |
HU18U | 387 | 52.69 | 0.4 | 9 | 93 | 1850 | 14.5 | 3900 | Application para sa pagproseso ng katigasan at mahirap- Mga materyales sa makina, hindi kinakalawang na machining, at micro cutter. | |
HU24U | 392 | 53.37 | 0.4 | 12 | 92.6 | 1760 | 14.12 | 4200 | Espesyal na materyal na karbida ng high-speed milling na inilalapat para sa Alloy Steel (HRC50-60), at hindi kinakalawang na asero. Non-ferrous metal. Titanium alloy, high-temperatura haluang metal, atbp. | |
HU20X | 375 | 51.06 | 0.6 | 10 | 92.2 | 1730 | 14.43 | 3800 | Para sa pangkalahatang paggamit ng high-speed milling at pagbabarena, application Para sa haluang metal na bakal, hindi kinakalawang na asero, cast iron, non-ferrous metal, mataas na temperatura haluang metal atbp. | |
Submicron | HU20 | 372 | 50.65 | 0.7 | 10 | 91.9 | 1600 | 14.45 | 3800 | Para sa pangkalahatang paggamit sa paggiling at pagbabarena, inilalapat ito sa haluang metal Bakal. Hindi kinakalawang na asero, hindi ferrous metal, mataas na temperatura haluang metal, atbp. |
Hu20e | 362 | 49.29 | 0.7 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.45 | 3700 | Para sa pangkalahatang paggamit ng paggiling pang -ekonomiya at pagbabarena, nalalapat Para sa haluang metal na bakal, hindi kinakalawang na asero, hindi ferrous metal, mataas temperatura haluang metal atbp. | |
HU12 | 361 | 49.15 | 1 | 6 | 92.5 | 1740 | 14.85 | 3000 | Ang pinakamahusay na materyal para sa patong ng brilyante, na angkop para sa hibla Reinforced Material (Carbon Fiber at Glass Fiber) 、 Composite Material 、 High-Silicon aluminyo haluang metal at Mga produktong grapayt. | |
HF30F | 329 | 44.79 | 0.8 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.3 | 3500 | Ang pang-ekonomiyang grado para sa paggiling, na inilapat para sa alloy steel, non-- ferrous metal atbp. $ $ |
Ang Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co, Ltd (mula rito ay tinukoy bilang "Wenzhou Hongfeng"), na itinatag noong Setyembre 1997. Ang mga pangunahing produkto ay may kasamang mga materyal na contact contact, metal-matrix engineered composite na mga materyales, na semento na mga materyales na karbok, na may pinagsamang pag-andar na labis na manipis na pananaliksik at pag-unlad ng mga sangkap, at pag-unlad ng mga sangkap, at pag-unlad ng mga sangkap, at pag-unlad at at pag-unlad at at pag-unlad at at at pag-unlad at at pag-unlad at at at at at pag-unlad at at pag-unlad at at at at pag-unlad at at pag-unlad, at at pag-unlad at at pag-unlad at at at at pag-unlad at at at at pag-unlad at at at at pag-unlad at at at pag-unlad at at at at at pag-unlad at at pag-unlad at at at at at pag-unlad at at pag-unlad at at at at pag-unlad at at at pag-unlad at pag-unlad, at pagkatapos ay matalinong pagmamanupaktura. Ang aming mga produkto ay malawak na inilalapat sa pang-industriya na pagmamanupaktura, intelihenteng mga sistema ng transportasyon, matalinong mga tahanan, impormasyon sa komunikasyon, aerospace, pagmimina, paggawa ng makinarya, medikal, at iba pang mga patlang.Mga sipi sa paghahatid, nagbibigay kami ng isang hakbang na serbisyo sa customer, mabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng customer, malutas ang mga problema nang mahusay, at kumpletong paghahatid; Bilang karagdagan, maaari rin kaming magbigay ng propesyonal na disenyo ng materyal, pag -optimize ng proseso, pagsubok sa paghahanda ng sample, supply ng produksyon ng masa, at suporta sa teknikal sa pamamagitan ng mga serbisyo tulad ng propesyonal na disenyo ng materyal, pag -optimize ng proseso, at suporta sa teknikal. Matugunan ang mga pangangailangan ng customer para sa mga materyales na haluang metal na may mataas na pagganap.
Ang disenyo at pag -unlad ng mga bagong haluang metal na pinagsama -samang mga materyales ay maaaring isagawa ayon sa mga pangangailangan ng customer at mga kinakailangan sa aplikasyon.
Ang proseso ng pagmamanupaktura ng mga bagong haluang metal na pinagsama -samang mga materyales ay maaaring mai -optimize para sa mga customer.
Maaari kaming magbigay ng mga customer ng sample na paghahanda at mga serbisyo sa pagsubok para sa mga bagong haluang metal na pinagsama -samang mga materyales.
Kapag ang bagong haluang metal na mga composite na materyales ay ginawa ng masa at nagbibigay ng matatag at maaasahang supply.
Ang Hongfeng ay maaari ring magbigay ng nauugnay na suporta sa teknikal at serbisyo sa pagkonsulta sa mga customer.